Quali sono le auto a benzina che consumano meno? Potresti farti questa domanda se sei tra i più attenti al portafogli! Pertanto abbiamo raccolto i modelli con i consumi più bassi nelle varie categorie di veicoli: citycar, utilitarie, compatte, SW e SUV, sia compatti che medi.
Sei pronto a scoprire quali auto a benzina consumano meno? Allora buona scoperta!
Citycar
Ecco le citycar con i consumi più bassi della categoria!
Modello | Combinato | Urbano | Extraurbano | Motore | Cambio |
Citroën C1 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 1.0 VTi72 | manuale |
Peugeot 108 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | Active VTi 72cv | manuale |
Suzuki Celerio | 3,9 | 4,5 | 3,6 | 1.0 DualJet | manuale |
Toyota Aygo | 3,9 | 4,4 | 3,6 | 1.0 VVT-i | manuale |
Fiat 500 Hybrid | 3,9 | 4,7 | 3,4 | 1.0 Fire 70 CV Hybrid | manuale |
Utilitarie
Ecco le utilitarie con i consumi più bassi della categoria!
Modello | Combinato | Urbano | Extraurbano | Motore | Cambio |
Citroën C3 | 4,3 | 5 | 3,9 | PureTech 83 | manuale |
Renault Clio | 4,4 | 5,6 | 3,7 | 1.0 TCE | manuale |
Nissan Micra | 4,5 | 5,6 | 3,9 | IG‐T 100 | manuale |
Seat Ibiza | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 1.0 EcoTSI 70KW | manuale |
Peugeot 208 | 4,6 | 5,9 | 3,9 | PureTech Turbo 110cv | manuale |
Compatte
Ecco le compatte con i consumi più bassi della categoria!
Modello | Combinato | Urbano | Extraurbano | Motore | Cambio |
Mazda Mazda3 | 4,5 | 5,1 | 4,2 | 2.0L Skyactiv-X 180cv M Hybrid | manuale |
Citroën C4 Cactus | 4,6 | 5,8 | 4 | PureTech 110 | manuale |
Peugeot 308 | 4,6 | 5,6 | 4 | Active PureTech 130 | manuale |
Ford Focus | 4,7 | 5,8 | 4,1 | 1.0 EcoBoost 100cv | manuale |
Seat Leon | 4,8 | 5,6 | 4,2 | 1.0 TSI 115cv | manuale |
Station wagon
Ecco le station wagon con i consumi più bassi della categoria!
Modello | Combinato | Urbano | Extraurbano | Motore | Cambio |
Peugeot 308 SW | 4,6 | 5,7 | 4 | Allure PureTech 130 | manuale |
Ford Focus Active Wagon | 4,8 | 5,9 | 4,1 | 1.0 EcoBoost 125cv | manuale |
Seat Leon ST | 4,8 | 5,5 | 4,3 | 1.0 TSI 115cv Ecomotive | manuale |
Dacia Logan MCV | 5,1 | 5,9 | 4,7 | 1.0 Sce 75cv | manuale |
Skoda Octavia Wagon | 5,1 | 6,7 | 4,3 | 1.5 TSI ACT DSG | automatico |
SUV compatti
Ecco i SUV compatti con i consumi più bassi della categoria!
Modello | Combinato | Urbano | Extraurbano | Motore | Cambio |
Opel Crossland X | 4,7 | 5,4 | 4,3 | 1.2 110cv | manuale |
DS 3 Crossback | 4,7 | 5,6 | 4,2 | PureTech 100 | manuale |
Citroën C3 Aircross | 4,8 | 5,9 | 4,2 | PureTech 110 S&S | manuale |
Seat Arona | 4,9 | 6,1 | 4,2 | 1.5 TSI EVO ACT FR | manuale |
Volkswagen T-Cross | 4,9 | 5,9 | 4,4 | 1.0 TSI BMT | manuale |
SUV medi
Ecco i SUV medi con i consumi più bassi della categoria!
Modello | Combinato | Urbano | Extraurbano | Motore | Cambio |
Peugeot 3008 | 5,2 | 6,1 | 4,7 | PureTech Turbo 130 | manuale |
Citroën C5 Aircross | 5,3 | 6,1 | 4,8 | PureTech 130 S&S | manuale |
Nissan Qashqai | 5,3 | 6,6 | 4,5 | 1.3 DIG-T 140 | manuale |
Suzuki S-Cross | 5,3 | 6,2 | 4,7 | 1.0 Boosterjet | manuale |
Opel Grandland X | 5,3 | 6,1 | 4,9 | 1.2 Benzina 130cv | manuale |
Hai trovato tra questi modelli quella che fa al caso tuo? Se non è così potresti sempre fare un giro sul nostro sito DriveK per trovare quella che più si addice alle tue esigenze!